Energies:Consommation electrique
Cette page contient des statistiques sur la consommation électrique dans les communes visées par l'association, issues des données nationales décrite dans la page sur les énergies.
Comment lire ces tableaux ? Les statistiques sont rangées en quatre sections: agriculture, industrie, tertiaire et résidentiel. Pour chacune, un nombre en MWh est donné puis entre parenthèses le nombre de points de livraison et après le tiret un indice de qualité des données. Cela donne donc: MWh (nb points - indice qualité).
La cinquième donnée est la thermosensibilité dans le résidentiel. C'est un nombre en kWh/degré.jour qui correspond à la variation de consommation journalière en kWh pour une variation de un degré de la température. Après la virgule, le pourcentage estimé de consommation considérée comme étant sensible à la température. Plus le premier de ces nombres est élevé, plus cela signifie que les logements du quartier sont mal isolés ou ont des convecteurs électrique peu efficaces.
Les lignes correspondent aux découpages infracommunaux IRIS, qui sont équivalents à de grands quartiers. Pour les villes qui ont un découpage IRIS, une ligne de total est ajoutée, correspondant à une somme pour les consommations et une moyenne pondérée pour les indices de confiance, la thermosensibilité et l'estimation.
Mouans-Sartoux
Quartier IRIS | Agriculture | Industrie | Tertiaire | Résidentiel | Therm. Res. |
---|---|---|---|---|---|
Les Aspres - Plan Sarrain | 65.19 (1 - 100%) | 8528.97 (29 - 96%) | 6308.47 (46 - 92%) | 11578.63 (1069 - 44%) | 1392, 17% |
Grand'Piece - Les Plaines | 0 | 357.78 (3 - 92%) | 2084.05 (20 - 90%) | 13972.68 (1901 - 40%) | 2115, 21% |
Les Indes - Les Groulles | 46.88 (1 - 93%) | 277.77 (4 - 90%) | 10412.26 (52 - 94%) | 15130.82 (1717 - 43%) | 1608, 15% |
Les Plantiers - Le Plan | 0 | 116.89 (1 - 92%) | 1289.24 (8 - 96%) | 9523.0 (1293 - 41%) | 1431, 21% |
Total | 112.07 (2 - 97%) | 9281.41 (37 - 95%) | 20094.02 (126 - 93%) | 50205.13 (5980 - 42.2%) | 1665.7, 18% |
La Roquette-sur-Siagne
Cette commune n'a pas de découpage IRIS, les statistiques sont donc pour la totalité de la ville.
Quartier IRIS | Agriculture | Industrie | Tertiaire | Résidentiel | Therm. Res. |
---|---|---|---|---|---|
La Roquette | 279.74 (2 - 99%) | 3031.08 (6 - 99%) | 2923.05 (19 - 96%) | 21998.77 (2727 - 38%) | 3388, 21% |
Mougins
Quartier IRIS | Agriculture | Industrie | Tertiaire | Résidentiel | Therm. Res. |
---|---|---|---|---|---|
Village - Le Val - Cabrieres | 0 | 25.51 (1 - 93%) | 4895.91 (37 - 93%) | 18874.59 (2224 - 40%) | 3117, 23% |
Aubarède - Campelières | 0 | 579.65 (5 - 89%) | 8506.80 (42 - 92%) | 12349.45 (1424 - 40%) | 1702, 19% |
Pibonson - Les Faisses - Ranguin | 0 | 2.83 (1 - 83%) | 1284.82 (11 - 89%) | 12811.24 (1203 - 40%) | 1897, 20% |
Saint-Martin - Le Miracle | 0 | 498.14 (8 - 90%) | 9722.06 (50 - 94%) | 20770.32 (1989 - 39%) | 2337, 16% |
Les Colles - Camp Lauvas - Font de l'Orme | 0 | 2427.43 (8 - 92%) | 16674.32 (54 - 96%) | 24475.23 (2331 - 39%) | 3079, 17% |
Valmasque - Notre Dame de Vie | 0 | 377.40 (4 - 91%) | 5071.58 (40 - 93%) | 13876.21 (911 - 43%) | 1415, 14% |
Mougins le Haut | 0 | 26.06 (1 - 88%) | 518.70 (7 - 91%) | 10536.35 (2077 - 41%) | 1899, 25% |
Total | 0 | 3937.02 (28 - 91%) | 46674.19 (241 - 94%) | 113693.39 (12159 - 40%) | 2354.54, 18.75% |
Pégomas
Quartier IRIS | Agriculture | Industrie | Tertiaire | Résidentiel | Therm. Res. |
---|---|---|---|---|---|
Nord | 0 | 0 | 986.68 (5 - 92%) | 14419.71 (2017 - 37%) | 2198, 21% |
Sud | 20.52 (2 - 99%) | 2089.76 (13 - 95%) | 11841.67 (30 - 98%) | 15543.88 (2121 - 38%) | 2629, 23% |
Total | 20.52 (2 - 99%) | 2089.76 (13 - 95%) | 12828.35 (35 - 97%) | 29963.59 (4138 - 37%) | 2421.58, 22% |