« Energies » : différence entre les versions
→Gaspillage : décret 2011 |
|||
(7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Énergies = | = Énergies = | ||
La production d'énergie est un facteur capital du changement climatique et il est urgent de passer des combustibles fossiles aux énergies renouvelables. Mais la consommation doit aussi s'adapter pour éviter le gaspillage. | La production d'énergie est un facteur capital du [[changement climatique]] et il est urgent de passer des combustibles fossiles aux énergies renouvelables. Mais la consommation doit aussi s'adapter pour éviter le gaspillage. | ||
Comment inciter les particuliers à la sobriété énergétique si les plus gros consommateurs que sont les entreprises, les industries, les villes, gaspillent de l'énergie en grande quantité ? | Comment inciter les particuliers à la sobriété énergétique si les plus gros consommateurs que sont les entreprises, les industries, les villes, gaspillent de l'énergie en grande quantité ? | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
== Production électrique == | == Production électrique == | ||
à | La région PACA ne produit que de l'énergie renouvelable d'après les [http://oreca.maregionsud.fr/production-denergie-regionale.html données exposées par l'ORECA]. Par contre sa production ne correspond qu'à 10% de sa consommation, et elle est donc très dépendante des apports énergétiques extérieurs et nucléaires ou fossiles. | ||
La [https://fr.wikipedia.org/wiki/Transition_%C3%A9nerg%C3%A9tique transition énergétique] a pour but de modifier la production électrique pour qu'elle soit locale et renouvelable. Le transport de l'électricité sur de grandes distances nécessite une infrastructure coûteuse et consomme lui-même beaucoup d'énergie, il faut petit à petit essayer de s'en passer. | |||
Nous vivons dans une région assez ensoleillée et venteuse, le photovoltaïque et l'éolien devraient être assez efficaces. | |||
== Consommation électrique == | == Consommation électrique == | ||
=== Statistiques sur la consommation électrique === | === Statistiques sur la consommation électrique === | ||
à | [[Energies:Consommation_electrique|Voir la page avec les statistiques extraites !]] | ||
Les données nationales se trouvent [http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/r/toutes-energies-donnees-locales-denergie-2.html sur le site du ministère du développement durable]. Cliquer sur le lien ''Accéder aux données locales relatives à l'électricité'' mène vers un zip qui contient les données pour 2008 à 2016. Ces données ont déjà été triées et interprétées pour obtenir des cartes régionales, par [http://oreca.maregionsud.fr/consommation-energetique-regionale.html l'observatoire régional de l'énergie, du climat et de l'air (ORECA) de PACA] (voir les différentes pages dans le menu à gauche). | |||
Dans la région, les Alpes Maritimes ne représentent que 14% de la consommation électrique, à cause des industries lourdes des Bouches du Rhone, proches de l'étang de Berre en particulier. Quoi qu'il en soit, avoir des données plus locales sera toujours utile. Pour lire les données nationales, ces liens seront utiles : [https://www.insee.fr/fr/information/2017499 Table d'appartenance géographique des IRIS (découpage infracommunal)] et la [https://www.insee.fr/fr/information/2510634 liste des intercommunalités] comme le [https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/intercommunalite-metropole/EPCI200039915-ca-cannes-pays-de-lerins Pays de Lérins] ou le [https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/intercommunalite-metropole/EPCI200039857-ca-du-pays-de-grasse Pays de Grasse]. | |||
L'ORECA a aussi une page [https://trouver.datasud.fr/dataset/consommations-et-points-de-livraison-delectricite-par-commune Consommations et points de livraison d'électricité par commune], à voir. | |||
=== Gaspillage === | === Gaspillage === | ||
Ligne 19 : | Ligne 29 : | ||
* [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025240851&categorieLien=id Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012] relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes | * [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025240851&categorieLien=id Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012] relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes | ||
* [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027003910&categorieLien=id Arrêté du 25 janvier 2013] relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie. | * [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027003910&categorieLien=id Arrêté du 25 janvier 2013] relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie. | ||
* [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037864346&categorieLien=id Arrêté du 27 décembre 2018] relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, qui remplace une partie des précédents. | |||
Mais vu que les mairies n'ont pas les ressources pour le faire, nous les aidons en identifiant les entités qui ont un comportement incompatible avec le monde actuel, et en publiant des documents pour les aider à informer le public et les personnes concernées. Voir la page [[Pollution lumineuse|pollution lumineuse]]. | Mais vu que les mairies n'ont pas les ressources pour le faire, nous les aidons en identifiant les entités qui ont un comportement incompatible avec le monde actuel, et en publiant des documents pour les aider à informer le public et les personnes concernées. Voir la page [[Pollution lumineuse|pollution lumineuse]]. | ||
Dernière version du 26 octobre 2020 à 23:20
Énergies
La production d'énergie est un facteur capital du changement climatique et il est urgent de passer des combustibles fossiles aux énergies renouvelables. Mais la consommation doit aussi s'adapter pour éviter le gaspillage.
Comment inciter les particuliers à la sobriété énergétique si les plus gros consommateurs que sont les entreprises, les industries, les villes, gaspillent de l'énergie en grande quantité ?
Production électrique
La région PACA ne produit que de l'énergie renouvelable d'après les données exposées par l'ORECA. Par contre sa production ne correspond qu'à 10% de sa consommation, et elle est donc très dépendante des apports énergétiques extérieurs et nucléaires ou fossiles.
La transition énergétique a pour but de modifier la production électrique pour qu'elle soit locale et renouvelable. Le transport de l'électricité sur de grandes distances nécessite une infrastructure coûteuse et consomme lui-même beaucoup d'énergie, il faut petit à petit essayer de s'en passer.
Nous vivons dans une région assez ensoleillée et venteuse, le photovoltaïque et l'éolien devraient être assez efficaces.
Consommation électrique
Statistiques sur la consommation électrique
Voir la page avec les statistiques extraites !
Les données nationales se trouvent sur le site du ministère du développement durable. Cliquer sur le lien Accéder aux données locales relatives à l'électricité mène vers un zip qui contient les données pour 2008 à 2016. Ces données ont déjà été triées et interprétées pour obtenir des cartes régionales, par l'observatoire régional de l'énergie, du climat et de l'air (ORECA) de PACA (voir les différentes pages dans le menu à gauche).
Dans la région, les Alpes Maritimes ne représentent que 14% de la consommation électrique, à cause des industries lourdes des Bouches du Rhone, proches de l'étang de Berre en particulier. Quoi qu'il en soit, avoir des données plus locales sera toujours utile. Pour lire les données nationales, ces liens seront utiles : Table d'appartenance géographique des IRIS (découpage infracommunal) et la liste des intercommunalités comme le Pays de Lérins ou le Pays de Grasse.
L'ORECA a aussi une page Consommations et points de livraison d'électricité par commune, à voir.
Gaspillage
L'éclairage public et les enseignes lumineuses sont une source importante de gaspillage énergétique et d'impact sur la biodiversité. Avec l'ANPCEN, nous essayons de faire appliquer les lois actuelles:
- Décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses
- Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes
- Arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie.
- Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, qui remplace une partie des précédents.
Mais vu que les mairies n'ont pas les ressources pour le faire, nous les aidons en identifiant les entités qui ont un comportement incompatible avec le monde actuel, et en publiant des documents pour les aider à informer le public et les personnes concernées. Voir la page pollution lumineuse.