« Pollution lumineuse:Pegomas » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Page sur la pollution lumineuse à Pégomas. | Page sur la [[Pollution_lumineuse|pollution lumineuse]] à Pégomas. | ||
Toutes les photos actuellement sur la page ont été prises le 12 octobre 2018 entre 1h et 3h | Toutes les photos actuellement sur la page ont été prises le 12 octobre 2018 entre 1h et 3h. | ||
= Bâtiments de la commune = | |||
La mairie qui est fort belle et n'éclaire pas vers le ciel, mais qui est quand même éclairée pour rien, ainsi que son parking fermé : | La mairie qui est fort belle et n'éclaire pas vers le ciel, mais qui est quand même éclairée pour rien, ainsi que son parking fermé : | ||
[https://jayce.eu/data/2018_10_12/IMG_1363.JPG https://jayce.eu/data/2018_10_12/IMG_1363_320.JPG] | [https://jayce.eu/data/2018_10_12/IMG_1363.JPG https://jayce.eu/data/2018_10_12/IMG_1363_320.JPG] | ||
= Bâtiments privés = | |||
Aucune photo actuellement. |
Dernière version du 19 novembre 2018 à 22:31
Page sur la pollution lumineuse à Pégomas.
Toutes les photos actuellement sur la page ont été prises le 12 octobre 2018 entre 1h et 3h.
Bâtiments de la commune
La mairie qui est fort belle et n'éclaire pas vers le ciel, mais qui est quand même éclairée pour rien, ainsi que son parking fermé :
Bâtiments privés
Aucune photo actuellement.