« Pollution lumineuse » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
la roquette |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
La pollution lumineuse est le résultat d'un mauvais éclairage : trop puissant par rapport à son utilité, d'une couleur trop blanche/bleue, qui éclaire le ciel ou les bâtiments ou les zones naturelles alors que le but est d'éclairer des routes, ou même complètement inutile. Les conséquences de la pollution lumineuse sont énormes pour la [[Biodiversité|biodiversité]], pour la consommation électrique, le prix de l'installation et le coût de la consommation électrique, la sécurité, la santé et le bien-être. Une présentation du problème sera faite aux [https://at06.eu assises de la transition 06], le 30 octobre 2018. Une vidéo sera bientôt en ligne. | La pollution lumineuse est le résultat d'un mauvais éclairage : trop puissant par rapport à son utilité, d'une couleur trop blanche/bleue, qui éclaire le ciel ou les bâtiments ou les zones naturelles alors que le but est d'éclairer des routes, ou même complètement inutile. Les conséquences de la pollution lumineuse sont énormes pour la [[Biodiversité|biodiversité]], pour la consommation électrique, le prix de l'installation et le coût de la consommation électrique, la sécurité, la santé et le bien-être. Une présentation du problème sera faite aux [https://at06.eu assises de la transition 06], le 30 octobre 2018. Une vidéo sera bientôt en ligne. | ||
== La Roquette-sur-Siagne == | |||
Quelques commerces (l'Ouverture, Rénoval, Institut de beauté Payot, Lalite ink (tatouage), l'In-temporelle et la cave à vins) : | |||
https://jayce.eu/data/2018_10_12/IMG_1344_320.JPG https://jayce.eu/data/2018_10_12/IMG_1351_320.JPG https://jayce.eu/data/2018_10_12/IMG_1369_320.JPG | |||
Le parking du stade bien éclairé et tout vide : | |||
https://jayce.eu/data/2018_10_12/IMG_1360_320.JPG https://jayce.eu/data/2018_10_12/IMG_1361_320.JPG | |||
Le parking de l'école du village : | |||
https://jayce.eu/data/2018_10_12/IMG_1410_320.JPG https://jayce.eu/data/2018_10_12/IMG_1411_320.JPG | |||
La mairie avec ses lampadaires et sa guirlande + le parking des pompiers (qui n'y sont plus ?) : | |||
https://jayce.eu/data/2018_10_12/IMG_1374_320.JPG https://jayce.eu/data/2018_10_12/IMG_1376_320.JPG | |||
== Pégomas == | == Pégomas == |
Version du 24 octobre 2018 à 22:42
Cette page permet de constater qui sont les plus gros gaspilleurs d'énergie et pollueurs lumineux, par ville concernée.
La pollution lumineuse est le résultat d'un mauvais éclairage : trop puissant par rapport à son utilité, d'une couleur trop blanche/bleue, qui éclaire le ciel ou les bâtiments ou les zones naturelles alors que le but est d'éclairer des routes, ou même complètement inutile. Les conséquences de la pollution lumineuse sont énormes pour la biodiversité, pour la consommation électrique, le prix de l'installation et le coût de la consommation électrique, la sécurité, la santé et le bien-être. Une présentation du problème sera faite aux assises de la transition 06, le 30 octobre 2018. Une vidéo sera bientôt en ligne.
La Roquette-sur-Siagne
Quelques commerces (l'Ouverture, Rénoval, Institut de beauté Payot, Lalite ink (tatouage), l'In-temporelle et la cave à vins) :
Le parking du stade bien éclairé et tout vide :
Le parking de l'école du village :
La mairie avec ses lampadaires et sa guirlande + le parking des pompiers (qui n'y sont plus ?) :